(25℃)モーターパラメータ | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 0.8 |
定格電圧 | ボルト | 6 |
抵抗値±10% | オーム | 7.40 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 7000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 15 |
速度定数 | rpmV | 1167 |
トルク定数 | mNm/A | 8.04 |
ストール電流 | ミリアンペア | 811 |
ストールトルク | mNm | 6.52 |
最大効率 | % | 75 |
インダクタンス | mH | 0.136 |
機械時定数 | MS | 5.95 |
ローター慣性 | gcm² | 0.53 |
最大出力時 | ||
現在 | ミリアンペア | 160 |
トルク | mNm | 1.29 |
スピード | RMP | 5619 |
0出力 | W | 0.8 |
モーター特性 | ||
周囲温度範囲 | -40~+80℃ | |
最大許容巻線温度 | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 5 | |
重さ | 25g | |
貴金属ブラシ |
|
|
ネジの取り付け深さの最大値 | 2mm |