(25℃)モーターパラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 36 | 48 |
抵抗値±10% | オーム | 5 | 8.7 | 23 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 12700 | 13000 | 12,700 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 50 | 30 | 40 |
速度定数 | rpm/V | 529 | 361 | 265 |
トルク定数 | mNm/A | 17.87 | 26.27 | 35.42 |
ストール電流 | ミリアンペア | 4800 | 4138 | 2087 |
失速トルク | mNm | 85.76 | 108.69 | 73.92 |
最大効率 | % | 81 | 84 | 74 |
インダクタンス | mH | 0.3 | 0.57 | 0.132 |
機械的時定数 | MS | 3.86 | 3.48 | 4.69 |
ローター慣性 | gcm² | 2.48 | 2.77 | 2.60 |
最大出力時 | ||||
現在 | ミリアンペア | 650 | 425 | 320 |
トルク | mNm | 11.61 | 11.16 | 11.33 |
スピード | RMP | 10651 | 11315 | 10215 |
出力 | W | 13 | 13 | 12 |
モーター特性 | ||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||
最大許容巻線温度 | 155℃ | |||
整流子セグメントの数 | 9 | |||
重さ | 45g | |||
カーボンブラシ |
|
|||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |