(25℃)モーターパラメータ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
定格電圧 | ボルト | 8 | 9 | 15 | 24 | 24 |
抵抗値±10% | オーム | 1.46 | 2.91 | 7.20 | 13.30 | 7.90 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 8900 | 8000 | 8500 | 6500 | 9000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 50 | 25 | 15 | 20 | 30 |
速度定数 | rpmV | 1113 | 889 | 567 | 271 | 375 |
トルク定数 | mNm/A | 8.51 | 10.66 | 16.74 | 34.89 | 25.23 |
ストール電流 | ミリアンペア | 5479 | 3093 | 2083 | 1805 | 3038 |
失速トルク | mNm | 46.63 | 32.97 | 34.87 | 62.95 | 76.65 |
最大効率 | % | 82 | 83 | 84 | 80 | 81 |
インダクタンス | mH | 0.052 | 0.11 | 0.35 | 1.13 | 0.54 |
機械時定数 | MS | 5.88 | 6.93 | 7.69 | 5.66 | 4.86 |
ローター慣性 | gcm² | 2.93 | 2.72 | 3.00 | 5.22 | 3.94 |
最大出力時 | ||||||
現在 | ミリアンペア | 275 | 380 | 270 | 195 | 230 |
トルク | mNm | 2.34 | 4.05 | 4.52 | 6.80 | 5.80 |
スピード | RMP | 8200 | 7017 | 7398 | 5624 | 8319 |
0出力 | W | 2.0 | 3 | 3.5 | 4.0 | 5 |
モーター特性 | ||||||
周囲温度範囲 | -40~+80℃ | |||||
最大許容巻線温度 | 155℃ | |||||
整流子セグメントの数 | 9 | |||||
重さ | 60g | |||||
貴金属ブラシ |
|
|||||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3.5mm |