(25℃)モーターパラメータ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 4.0 | 5 | 4.0 | 17 | 15.0 |
定格電圧 | ボルト | 6 | 20 | 12 | 24 | 48 |
抵抗値±10% | オーム | 1.0 | 13.5 | 7.5 | 3.6 | 16.6 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 7500 | 6000 | 4500 | 12700 | 13000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 50 | 20 | 15 | 60 | 50 |
速度定数 | rpm/V | 1250 | 300 | 375 | 529 | 271 |
トルク定数 | mNm/A | 7.58 | 31.42 | 25.24 | 17.89 | 34.67 |
ストール電流 | ミリアンペア | 6000 | 1481 | 1600 | 6667 | 2892 |
失速トルク | mNm | 45.5 | 46.54 | 40.4 | 119.28 | 100.24 |
最大効率 | % | 83 | 78 | 82 | 82 | 75 |
インダクタンス | mH | 0.05 | 1.06 | 0.58 | 0.23 | 1.046 |
機械時定数 | MS | 5.39 | 5.09 | 4.45 | 4.45 | 5.42 |
ローター慣性 | gcm² | 3.11 | 3.76 | 3.8 | 3.98 | 3.98 |
最大出力時 | ||||||
現在 | ミリアンペア | 770 | 340 | 480 | 815 | 378 |
トルク | mNm | 5.8 | 10.68 | 12.1 | 14.58 | 13.1 |
スピード | RMP | 6538 | 4484 | 3150 | 11147 | 10962 |
出力 | W | 4.0 | 5.0 | 4 | 17 | 15 |
モーター特性 | ||||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||||
最大許容巻線温度 | 155℃ | |||||
整流子セグメントの数 | 9 | |||||
重さ | 60g | |||||
カーボンブラシ |
|
|||||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |