モーターパラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 18 | 5 | 15 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 27 | 28 |
抵抗値±10% | オーム | 3.4 | 16 | 5.3 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 12700 | 8500 | 13000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 50 | 20 | 60 |
速度定数 | rpm/V | 529 | 315 | 464 |
トルク定数 | mNm/A | 17.93 | 29.99 | 20.34 |
ストール電流 | ミリアンペア | 7059 | 1688 | 5283 |
失速トルク | mNm | 126.54 | 50.61 | 107.48 |
最大効率 | % | 84 | 79 | 80 |
インダクタンス | mH | 0.25 | 1.085 | 0.33 |
機械時定数 | MS | 4.19 | 7.83 | 2.46 |
ローター慣性 | gcm² | 3.98 | 4.44 | 1.94 |
最大出力時 | ||||
現在 | ミリアンペア | 850 | 220 | 635 |
トルク | mNm | 15.24 | 6.6 | 12.92 |
スピード | RMP | 11171 | 7392 | 11094 |
出力 | W | 18 | 5 | 15 |
モーター特性 | ||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||
最大許容巻線温度 | 155℃ | |||
整流子セグメントの数 | 9 | |||
重さ | 62g | |||
カーボンブラシ |
|
|||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |