(25℃)モーターパラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 30.0 | 33.0 | 30 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 36 | 48 |
抵抗値±10% | オーム | 2.20 | 2.98 | 6 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 10000 | 12500 | 12700 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 40 | 40 | 60 |
速度定数 | rpm/V | 417 | 347 | 265 |
トルク定数 | mNm/A | 22.85 | 27.42 | 35.84 |
ストール電流 | ミリアンペア | 10909 | 12081 | 8000 |
失速トルク | mNm | 249.23 | 331.31 | 286.71 |
最大効率 | % | 88 | 89 | 83 |
インダクタンス | mH | 0.304 | 0.412 | 0.75 |
機械時定数 | MS | 3.80 | 3.70 | 3.62 |
ローター慣性 | gcm² | 9.02 | 9.33 | 7.79 |
最大出力時 | ||||
現在 | ミリアンペア | 1500 | 1020 | 690 |
トルク | mNm | 34.27 | 27.97 | 24.73 |
スピード | RMP | 8366 | 11216 | 11605 |
出力 | W | 30.0 | 33 | 30 |
モーター特性 | ||||
周囲温度範囲 | -40~100℃ | |||
最大許容巻線温度 | 155℃ | |||
整流子セグメントの数 | 9 | |||
重さ | 88g | |||
カーボンブラシ |
|
|||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3.5mm |