(25℃)モーターパラメータ | |||
---|---|---|---|
公称電力 | W | 4.6 | 7.0 |
定格電圧 | ボルト | 6 | 24 |
抵抗値±10% | オーム | 0.96 | 12.30 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 6800 | 7300 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 40 | 18 |
速度定数 | rpm/V | 1133 | 304 |
トルク定数 | mNm/A | 8.38 | 31.12 |
ストール電流 | ミリアンペア | 6250 | 1951 |
ストールトルク | mNm | 52.35 | 60.72 |
最大効率 | % | 85 | 82 |
インダクタンス | mH | 0.051 | 0.712 |
機械時定数 | MS | 7.26 | 5.56 |
ローター慣性 | gcm² | 5.32 | 4.40 |
最大出力時 | |||
現在 | ミリアンペア | 900 | 366 |
トルク | mNm | 7.54 | 11.39 |
スピード | RMP | 5821 | 5931 |
出力 | W | 4.6 | 7 |
モーター特性 | |||
周囲温度範囲 | -40~+80℃ | ||
最大許容巻線温度 | 155℃ | ||
整流子セグメントの数 | 9 | ||
重さ | 70g | ||
貴金属ブラシ |
|
||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |