(25℃)モーターパラメータ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 25.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 |
定格電圧 | ボルト | 12 | 24 | 24 | 30 | 48 | 48 |
抵抗値±10% | オーム | 0.58 | 3.47 | 1.62 | 3.20 | 10.60 | 8.00 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 9800 | 6000 | 11000 | 9200 | 8000 | 10000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 80 | 70 | 90 | 60 | 25 | 50 |
速度定数 | rpm/V | 817 | 250 | 458 | 307 | 167 | 208 |
トルク定数 | mNm/A | 11.65 | 37.83 | 20.72 | 30.96 | 57.01 | 45.48 |
ストール電流 | ミリアンペア | 20690 | 6916 | 14815 | 9375 | 4528 | 6000 |
失速トルク | mNm | 241 | 261.65 | 306.94 | 290.21 | 258.15 | 272.87 |
最大効率 | % | 88 | 81 | 85 | 85 | 86 | 83 |
インダクタンス | mH | 0.055 | 0.48 | 0.243 | 0.45 | 0.976 | 0.976 |
機械時定数 | MS | 9.15 | 3.28 | 4.98 | 4.52 | 4.37 | 4.00 |
ローター慣性 | gcm² | 21.4 | 13.62 | 13.23 | 13.57 | 13.42 | 10.40 |
最大出力時 | |||||||
現在 | ミリアンペア | 2400 | 1015 | 1465 | 1015 | 605 | 750 |
トルク | mNm | 27.97 | 38.40 | 30.35 | 31.42 | 34.49 | 34.11 |
スピード | RMP | 8663 | 4966 | 9714 | 8040 | 6931 | 8488 |
出力 | W | 25 | 20 | 30.9 | 26 | 25 | 30 |
モーター特性 | |||||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | ||||||
最大許容巻線温度 | 155℃ | ||||||
整流子セグメントの数 | 11 | ||||||
重さ | 105g | ||||||
カーボンブラシ |
|
||||||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |