(25℃)モーターパラメータ | |||
---|---|---|---|
公称電力 | W | 15 | 20 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 48 |
抵抗値±10% | オーム | 8 | 25 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 5000 | 5500 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 20 | 20 |
速度定数 | rpm/V | 208 | 115 |
トルク定数 | mNm/A | 45.55 | 82.51 |
ストール電流 | ミリアンペア | 3000 | 1920 |
失速トルク | mNm | 136.66 | 158.43 |
最大効率 | % | 84 | 81 |
インダクタンス | mH | 0.9 | 2.3 |
機械時定数 | MS | 3.99 | 3.88 |
ローター慣性 | gcm² | 10.4 | 10.64 |
最大出力時 | |||
現在 | ミリアンペア | 950 | 670 |
トルク | mNm | 43.28 | 55.28 |
スピード | RMP | 3314 | 3473 |
出力 | W | 15 | 20 |
モーター特性 | |||
周囲温度範囲 | -40~100℃ | ||
最大許容巻線温度 | 155℃ | ||
整流子セグメントの数 | 11 | ||
重さ | 130g | ||
カーボンブラシ |
|
||
ネジの取り付け深さの最大値 | 4mm |