(25℃)モーターパラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 15 | 15 | 80 |
定格電圧 | ボルト | 12 | 18 | 36 |
抵抗値±10% | オーム | 1.2 | 3.6 | 1.85 |
無負荷速度 ±10% | 回転数 | 7700 | 8500 | 15000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 100 | 100 | 100 |
速度定数 | rpm/V | 642 | 472 | 417 |
トルク定数 | mNm/A | 14.74 | 19.83 | 22.81 |
ストール電流 | ミリアンペア | 10000 | 5000 | 19459 |
失速トルク | mNm | 147.41 | 99.14 | 443.91 |
最大効率 | % | 81 | 74 | 86 |
インダクタンス | mH | 0.175 | 0.29 | 0.188 |
機械的時定数 | MS | 6.03 | 10.30 | 4.82 |
ローター慣性 | gcm² | 11 | 11.45 | 13.58 |
最大出力時 | ||||
現在 | ミリアンペア | 1540 | 1150 | 2750 |
トルク | mNm | 22.7 | 22.80 | 62.73 |
スピード | RMP | 6319 | 6349 | 12236 |
出力 | W | 15 | 15 | 80 |
モーター特性 | ||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||
最高許容巻線温度 | 155℃ | |||
整流子セグメントの数 | 11 | |||
重さ | 100g | |||
カーボンブラシ |
|
|||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |