(25℃)モーターパラメータ | |||
---|---|---|---|
公称電力 | W | 60 | 60 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 60 |
抵抗値±10% | オーム | 0.98 | 6.67 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 10700 | 11000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 120 | 80 |
速度定数 | rpm/V | 446 | 183 |
トルク定数 | mNm/A | 21.32 | 51.65 |
ストール電流 | ミリアンペア | 24490 | 8996 |
失速トルク | mNm | 522.24 | 464.62 |
最大効率 | % | 86 | 82 |
インダクタンス | mH | 0.146 | 0.973 |
機械的時定数 | MS | 4.74 | 4.88 |
ローター慣性 | gcm² | 22.04 | 19.64 |
最大出力時 | |||
現在 | ミリアンペア | 2950 | 1200 |
トルク | mNm | 62.91 | 61.98 |
スピード | RMP | 9、129 | 9247 |
出力 | W | 60 | 60 |
モーター特性 | |||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | ||
最高許容巻線温度 | 155℃ | ||
整流子セグメントの数 | 13 | ||
重さ | 140g | ||
カーボンブラシ |
|
||
ネジの取り付け深さの最大値 | 4mm |