(25℃)モーターパラメータ | |||
---|---|---|---|
公称電力 | W | 14.0 |
|
定格電圧 | ボルト | 18 |
|
抵抗値±10% | オーム | 5.40 |
|
無負荷速度±10% | 回転数 | 11000 |
|
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 90 |
|
速度定数 | rpm/V | 611 |
|
トルク定数 | mNm/A | 15.21 |
|
ストール電流 | ミリアンペア | 3333 |
|
失速トルク | mNm | 50.71 |
|
最大効率 | % | 70 |
|
インダクタンス | mH | 0.185 |
|
機械時定数 | MS | 12.73 |
|
ローター慣性 | gcm² | 5.59 |
|
最大出力時 | |||
現在 | ミリアンペア | 2000 |
|
トルク | mNm | 30.42 |
|
スピード | RMP | 4400 |
|
出力 | W | 14 |
|
モーター特性 | |||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | ||
最高許容巻線温度 | 155℃ | ||
整流子セグメントの数 | 11 | ||
重さ | 86g | ||
カーボンブラシ |
|
||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |