(25℃)モーターパラメータ | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 15 | 34 | 25 | 18 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 24 | 36 | 48 |
抵抗値±10% | オーム | 4.50 | 3.66 | 9.50 | 14.65 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 8300 | 9000 | 9000 | 6090 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 80 | 110 | 80 | 60 |
速度定数 | rpm/V | 346 | 375 | 250 | 127 |
トルク定数 | mNm/A | 27.21 | 25.05 | 37.41 | 73.92 |
ストール電流 | ミリアンペア | 5333 | 6557 | 3789 | 3276 |
失速トルク | mNm | 145.13 | 164.26 | 141.76 | 242.21 |
最大効率 | % | 77 | 76 | 73 | 75 |
インダクタンス | mH | 0.48 | 0.3 | 0.93 | 1.17 |
機械的時定数 | MS | 9.32 | 8.33 | 9.83 | 4.86 |
ローター慣性 | gcm² | 15.52 | 14.48 | 14.75 | 18.42 |
最大出力時 | |||||
現在 | ミリアンペア | 770 | 2280 | 1000 | 460 |
トルク | mNm | 20.95 | 57.11 | 37.41 | 34.01 |
スピード | RMP | 6889 | 5695 | 6426 | 5078 |
出力 | W | 15 | 34.0 | 25 | 18 |
モーター特性 | |||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | ||||
最大許容巻線温度 | 155℃ | ||||
整流子セグメントの数 | 13 | ||||
重さ | 140g | ||||
カーボンブラシ |
|
||||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3.5mm |