モーターパラメータ | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 60.00 |
定格電圧 | ボルト | 7.2 |
抵抗値±10% | オーム | 0.09 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 12000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 850 |
速度定数 | rpm/V | 1667 |
トルク定数 | mNm/A | 5.67 |
ストール電流 | ミリアンペア | 80000 |
失速トルク | mNm | 453.73 |
最大効率 | % | 80 |
インダクタンス | mH | 0.0075 |
機械時定数 | MS | 5.23 |
ローター慣性 | gcm² | 18.82 |
最大出力時 | ||
現在 | ミリアンペア | 9570 |
トルク | mNm | 54.28 |
スピード | RMP | 10565 |
出力 | W | 60.0 |
モーター特性 | ||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |
最大許容巻線温度 | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 11 | |
重さ | 178g | |
カーボンブラシ |
|
|
ネジの取り付け深さの最大値 | 4mm |