(25℃)モーターパラメータ | |||
---|---|---|---|
公称電力 | W | 3.0 | 4.0 |
定格電圧 | ボルト | 12 | 12 |
抵抗値±10% | オーム | 6.50 | 4.60 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 4200 | 5500 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 15 | 15 |
速度定数 | rpmN | 350 | 458 |
トルク定数 | mNm/A | 27.08 | 20.73 |
ストール電流 | ミリアンペア | 1846 | 2609 |
失速トルク | mNm | 49.99 | 54.07 |
最大効率 | % | 83 | 85 |
インダクタンス | mH | 0.368 | 0.27 |
機械的時間定数 | MS | 5.55 | 6.71 |
ローター慣性 | gcm² | 6.29 | 6.28 |
最大出力時 | |||
現在 | ミリアンペア | 350 | 400 |
トルク | mNm | 9.48 | 8.29 |
スピード | RMP | 3404 | 4657 |
出力 | W | 3 | 4.0 |
モーター特性 | |||
周囲温度範囲 | -40~+80℃ | ||
最大許容巻線温度 | 155℃ | ||
整流子セグメントの数 | 9 | ||
重さ | 110g | ||
貴金属ブラシ |
|
||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |