モーターパラメータ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 30.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | |
定格電圧 | ボルト | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
抵抗値±10% | オーム | 0.35 | 1.40 | 0.90 | 3.60 | 3.80 | |
無負荷速度 ±10% | 回転数 | 9000 | 6300 | 10700 | 7500 | 10000 | |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 150 | 120 | 100 | 80 | 80 | |
速度定数 | rpm/V | 750 | 350 | 446 | 208 | 208 | |
トルク定数 | mNm/A | 12.68 | 27.04 | 21.35 | 45.49 | 45.57 | |
ストール電流 | ミリアンペア | 34286 | 12857 | 26667 | 10000 | 12632 | |
失速トルク | mNm | 434.85 | 347.69 | 569.32 | 454.93 | 575.61 | |
最大効率 | % | 87 | 82 | 88 | 83 | 85 | |
インダクタンス | mH | 0.054 | 0.217 | 0.137 | 0.59 | 0.6 | |
機械的時定数 | MS | 4.51 | 4.28 | 4.18 | 4.18 | 4.20 | |
ローター慣性 | gcm² | 20.75 | 22.49 | 21.16 | 24.17 | 23.00 | |
最大出力時 | |||||||
現在 | ミリアンペア | 2850 | 1600 | 2370 | 1770 | 1470 | |
トルク | mNm | 36.15 | 43.27 | 50.60 | 80.52 | 66.99 | |
スピード | RMP | 8004 | 5516 | 9457 | 5987 | 8571 | |
出力 | W | 30 | 25.0 | 50 | 50 | 60 | |
モーター特性 | |||||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | ||||||
最大許容巻線温度 | 155℃ | ||||||
整流子セグメントの数 | 13 | ||||||
重さ | 180g | ||||||
カーボンブラシ |
|
||||||
ネジの取り付け深さの最大値 | 4mm |