モーターパラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 75.0 | 65.0 | 60.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 28 | 48 |
抵抗値±10% | オーム | 0.60 | 1.32 | 2.65 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 8800 | 8500 | 8500 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 140 | 120 | 90 |
速度定数 | rpm/N | 367 | 304 | 177 |
トルク定数 | mNm/A | 25.97 | 31.29 | 53.68 |
ストール電流 | ミリアンペア | 40000 | 21212 | 18113 |
失速トルク | mNm | 1038.62 | 663.82 | 972.40 |
最大効率 | % | 89 | 86 | 86 |
インダクタンス | mH | 0.11 | 0.18 | 0.5 |
機械的時定数 | MS | 3.33 | 4.76 | 3.93 |
ローター慣性 | gcm² | 37.40 | 35.39 | 42.84 |
最大出力時 | ||||
現在 | ミリアンペア | 3450 | 2780 | 1400 |
トルク | mNm | 89.58 | 87 | 75.16 |
スピード | RMP | 8041 | 7164 | 7608 |
出力 | W | 75 | 65 | 60 |
モーター特性 | ||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||
最大許容巻線温度 | 155℃ | |||
整流子セグメントの数 | 13 | |||
重さ | 240g | |||
カーボンブラシ |
|
|||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3.5mm |