> 製品 > ハンドウインチ > ポータブルハンドウインチ > 3000ポンド-3500ポンドハンドクランクアンカーウインチ
3000ポンド-3500ポンドハンドクランクアンカーウインチ
  • 3000ポンド-3500ポンドハンドクランクアンカーウインチ3000ポンド-3500ポンドハンドクランクアンカーウインチ

3000ポンド-3500ポンドハンドクランクアンカーウインチ

構造はコンパクトかつ堅牢で、ギアなどの主要付属品は特殊な熱処理を施した高品質炭素鋼で作られています。
軽量で持ち運び可能で耐久性があります。

お問い合わせを送信

製品説明

さまざまなトラクション状況、狭いスペース、過酷な環境での安全な作業に適しています。
静電溶射や亜鉛メッキなど多彩なスタイルを提供





ワイヤーロープ付きハンドウインチ

部品番号 容量(kg) ビス(kg) ギア比 道/速度 ケーブル N.W. (kg)
SL-HW600 272 408 3.2:1 1ウェイまたは2ウェイ φ4mm×8m 2.5
SL-HW800 362 544 3.2:1 1ウェイまたは2ウェイ φ4mm×8m 2.5
SL-HW1000 454 675 4.1:1 2ウェイ/1スピード Φ4mm×10m 3.67
SL-HW1200 544 825 4.1:1 2ウェイ/1スピード Φ4mm×10m 3.67
SL-HW1400 640 900 4:1 2ウェイ/1スピード φ5mm×10m 4.3
SL-HW1600 700 1080 4:1 2ウェイ/1スピード φ5mm×10m 4.3
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2ウェイ/2スピード φ5mm×10m 5.2
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2ウェイ/2スピード φ5mm×10m 5.3
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2ウェイ/2スピード Φ5mm×10m 5.3
SL-HW3000 1360 2040 4.4:1/9、3:1 2ウェイ/2スピード Φ6mm×10m 8.7
SL-HW3200 1455 2180 4.4:1/9.3:1 2ウェイ/2スピード Φ6mm×10m 8.7
SL-HW3500 1590 2385 4.4:1/9.3:1 2ウェイ/2スピード Φ6mm×10m 8.7

ウェビング付きハンドウインチ

部品番号 容量(kg) 体重/体重(kg) ギア比 道/速度 ウェビング N.W-(kg)
SL-HW600 272 408 3.2. 1ウェイまたは2ウェイ 50mm×6m 2.23
SL-HW800 362 544 3.2:1 1ウェイまたは2ウェイ 50mm×6m 2.23
SL-HW1000 454 675 4.1:1 2ウェイ/1スピード 50mm×7m 3.4
SL-HW1200 544 825 4.1:1 2ウェイ/1スピード 50mm×7m 3.4
SL-HW1400 640 900 4:1 2ウェイ/1スピード 50mm×10m 3.96
SL-HW1600 700 1080 4:1 2ウェイ/1スピード 50mm×10m 3.96
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2ウェイ/2スピード 50mm×10m 4.95
SL-HW2000 900 1350 4:1/8;1 2ウェイ/2スピード 50mm×10m 5.05
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2ウェイ/2スピード 50mm×10m 5.05
SL-HW3000 1360 2040 4.4:1/9.3:1 2ウェイ/2スピード 60mm×10m 8.1
SL-HW3200 1455 2180 4.4:1/9.3:1 2ウェイ/2スピード 60mm×10m 8.1
SL-HW3500 1590 2385 4.4:1/9.3:1 2ウェイ/2スピード 60mm×10m 8.1

ハンドウインチのみ

部品番号 容量(kg) 体重/体重(kg) ギア比 道/速度 N.W. (kg)
SL-HW600 272 408 3.2:1 1ウェイまたは2ウェイ 1.8
SL-HW800 362 544 3.2:1 1ウェイまたは2ウェイ 1.8
SL-HW1000 454 675 4.1:1 2ウェイ/1スピード 2.75
SL-HW1200 544 825 4.1:1 2ウェイ/1スピード 2.75
SL-HW1400 640 900 4:1 2ウェイ/1スピード 3.35
SL-HW1600 700 1080 4:1 2ウェイ/1スピード 3.35
SL-HW1800 800 1200 4:1/8:1 2ウェイ/2スピード 4.15
SL-HW2000 900 1350 4:1/8:1 2ウェイ/2スピード 4.25
SL-HW2500 1100 1650 4:1/8:1 2ウェイ/2スピード 4.25
SL-HW3000 1360 2040 4.4:1/9.3:1 2ウェイ/2スピード 7.2
SL-HW3200 1455 2180 4.4:1/9.3:1 2ウェイ/2スピード 7.2
SL-HW3500 1590 2385 4.4:1/9.3:1 2ウェイ/2スピード 7.2

ホットタグ: 3000lb-3500lb ハンド クランク アンカー ウインチ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、見積もり
関連カテゴリー
お問い合わせを送信
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。 24時間以内に返信いたします。
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept