モーターパラメーター | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 20.0 |
定格電圧 | ボルト | 48 |
抵抗±10% | オーム | 18.00 |
ロード速度±10% | RPM | 2200 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 20 |
速度定数 | RPM/v | 46 |
トルク定数 | mnm / a | 206.89 |
ストール電流 | Ma | 2667 |
ストールトルク | MNM | 551.71 |
最大効率 | % | 83 |
インダクタンス | MH | 4.69 |
機械的時代定数 | MS | 2.59 |
ローター慣性 | GCM² | 61.88 |
Max.Outputで | ||
現在 | Ma | 545 |
トルク | MNM | 112.76 |
スピード | RMP | 1698 |
出力 | W | 20.0 |
運動特性 | ||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | |
max.permissible Winding温度 | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 13 | |
重さ | 310g | |
カーボンブラシ |
|
|
ネジの取り付けのdeep |
|