モーターパラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 25.0 | 60.0 | 30.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 28 | 36 |
抵抗値±10% | オーム | 3.60 | 1.49 | 5.00 |
無負荷速度 ±10% | 回転数 | 6200 | 13000 | 8800 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 110 | 100 | 80 |
速度定数 | rpm/V | 258 | 464 | 244 |
トルク定数 | mNm/A | 36.37 | 20.47 | 38.65 |
ストール電流 | ミリアンペア | 6667 | 18792 | 7200 |
失速トルク | mNm | 242.49 | 384.65 | 278.29 |
最大効率 | % | 76 | 86 | 80 |
インダクタンス | mH | 0.7 | 0.126 | 0.412 |
機械的時定数 | MS | 8.99 | 8.08 | 8.24 |
ローター慣性 | gcm² | 33.49 | 22.76 | 24.81 |
最大出力時 | ||||
現在 | ミリアンペア | 1375 | 2650 | 1000 |
トルク | mNm | 50.01 | 54.24 | 38.65 |
スピード | RMP | 4774 | 11167 | 7350 |
出力 | W | 25.0 | 60 | 30 |
モーター特性 | ||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||
最高許容巻線温度 | 155℃ | |||
整流子セグメントの数 | 13 | |||
重さ | 185g | |||
カーボンブラシ |
|
|||
ネジの取り付け深さの最大値 | 4.5mm |