モーターパラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 60.0 | 15.0 | 40.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 24 | 48 |
抵抗値±10% | オーム | 0.85 | 5.97 | 5.88 |
無負荷速度 ±10% | 回転数 | 9000 | 6000 | 6500 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 200 | 50 | 60 |
速度定数 | rpm/V | 375 | 250 | 135 |
トルク定数 | mNm/A | 25.30 | 37.74 | 70.04 |
ストール電流 | ミリアンペア | 28235 | 4020 | 8163 |
失速トルク | mNm | 714.28 | 151.72 | 571.71 |
最大効率 | % | 84 | 79 | 84 |
インダクタンス | mH | 0.44 | 0.725 | 1.115 |
機械時定数 | MS | 4.84 | 17.42 | 4.79 |
ローター慣性 | gcm² | 36.59 | 41.94 | 40.16 |
最大出力時 | ||||
現在 | ミリアンペア | 2900 | 820 | 985 |
トルク | mNm | 73.36 | 30.95 | 68.99 |
スピード | RMP | 7833 | 4633 | 5716 |
出力 | W | 60 | 15 | 40 |
モーター特性 | ||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||
最大許容巻線温度 | 155℃ | |||
整流子セグメントの数 | 13 | |||
重さ | 235g | |||
カーボンブラシ |
|
|||
ネジの取り付け深さの最大値 | 5mm |