(25℃)モーターパラメーター | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 70.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 |
定格電圧 | ボルト | 14 | 18 | 28 | 48 |
抵抗±10% | オーム | 0.170 | 0.30 | 0.69 | 2.74 |
ロードスピードなし±10% | RPM | 8300 | 8800 | 8500 | 8500 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 350 | 350 | 200 | 80 |
速度定数 | RPM/v | 593 | 489 | 304 | 177 |
トルク定数 | mnm / a | 16.05 | 19.43 | 31.32 | 53.71 |
ストール電流 | Ma | 82353 | 60000 | 40580 | 17518 |
ストールトルク | MNM | 1321.51 | 1165.71 | 1270.85 | 940.84 |
最大効率 | % | 87 | 85 | 86 | 87 |
インダクタンス | MH | 0.05 | 0.071 | 0.189 | 0.494 |
機械的時代定数 | MS | 3.74 | 4.43 | 4.10 | 3.78 |
ローター慣性 | GCM² | 56.69 | 55.84 | 58.34 | 39.83 |
Max.Outputで | |||||
現在 | Ma | 5700 | 5530 | 2800 | 1940 |
トルク | MNM | 91.47 | 107.44 | 87.69 | 104.19 |
スピード | RMP | 7494 | 7829 | 7676 | 7559 |
0utput | W | 70 | 85 | 70 | 80 |
運動特性 | |||||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | ||||
max.permissible WindingTemperature | 155℃ | ||||
整流子セグメントの数 | 13 | ||||
重さ | 280g | ||||
カーボンブラシ |
|
||||
ネジの取り付けのdeep | 4.5mm |