モーターパラメーター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称パワー | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
抵抗±10% | オーム | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
ロード速度±10% | RPM | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
速度定数 | RPM/n | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
トルク定数 | mnm / a | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
ストール電流 | Ma | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
ストールトルク | MNM | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
最大効率 | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
インダクタンス | MH | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
機械的時代定数 | MS | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
ローター慣性 | GCM² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
Max.Outputで | ||||||
現在 | Ma | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
トルク | MNM | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
スピード | RMP | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
出力 | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
運動特性 | ||||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||||
max.permissible Winding温度 | 155℃ | |||||
整流子セグメントの数 | 13 | |||||
重さ | 310g | |||||
カーボンブラシ |
|
|||||
ネジの取り付けのdeep | 5mm |