(25℃)モーターパラメーター | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 40.0 |
定格電圧 | ボルト | 48 |
抵抗±10% | オーム | 4.64 |
ロード速度±10% | RPM | 8000 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 120 |
SpeedConstant | RPM/v | 167 |
トルク定数 | mnm / a | 56.66 |
ストール電流 | Ma | 10345 |
ストールトルク | MNM | 586.14 |
最大効率 | % | 80 |
インダクタンス | MH | 0.89 |
機械的時代定数 | MS | 8.49 |
ローター慣性 | GCM² | 59.27 |
Max.Outputで | ||
現在 | Ma | 990 |
トルク | MNM | 56.09 |
スピード | RMP | 7017 |
出力 | W | 40 |
運動特性 | ||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | |
max.permissiblewinding温度 | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 13 | |
重さ | 235g | |
カーボンブラシ |
|
|
ネジの取り付けのdeep | 4mm |