(25℃)モーターパラメーター | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称パワー | W | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 160.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 24 | 28 | 28 |
抵抗±10% | オーム | 0.29 | 0.53 | 0.25 | 0.40 |
ロードスピードなし±10% | RPM | 7500 | 6000 | 12000 | 10000 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 230 | 180 | 400 | 200 |
速度定数 | RPM/n | 313 | 250 | 429 | 357 |
トルク定数 | mnm / a | 30.49 | 38.06 | 22.21 | 26.68 |
ストール電流 | Ma | 82759 | 45283 | 112000 | 70000 |
ストールトルク | MNM | 2523.17 | 1723.68 | 2487.90 | 1867.26 |
最大効率 | % | 90 | 88 | 88 | 90 |
インダクタンス | MH | 0.082 | 0.126 | 0.053 | 0.067 |
機械的タイムコンスタント | MS | 4.07 | 4.29 | 7.19 | 9.16 |
ローター慣性 | GCM² | 130.50 | 117.32 | 142.06 | 162.83 |
Max.Outputで | |||||
現在 | Ma | 7050 | 4970 | 5990 | 6500 |
トルク | MNM | 214.94 | 189.18 | 133.06 | 173.39 |
スピード | RMP | 6861 | 5181 | 10790 | 8799 |
出力 | W | 150 | 100 | 150 | 160 |
運動特性 | |||||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | ||||
max.permissible Winding温度 | 155℃ | ||||
整流子セグメントの数 | 13 | ||||
重さ | 440g | ||||
カーボンブラシ |
|
||||
ネジの取り付けのdeep | 5mm |