(25℃)モーターパラメーター | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称電力 | W | 150.0 | 15.0 | 150.0 | 200.0 |
定格電圧 | ボルト | 36 | 48 | 48 | 48 |
抵抗±10% | オーム | 0.63 | 21.20 | 1.35 | 0.98 |
ロード速度±10% | RPM | 7500 | 2000 | 8000 | 9000 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 130 | 15 | 150 | 150 |
速度定数 | RPM/v | 208 | 42 | 167 | 188 |
トルク定数 | mnm / a | 45.76 | 227.78 | 57.08 | 50.80 |
ストール電流 | Ma | 57143 | 2264 | 35556 | 48980 |
ストールトルク | MNM | 2614.60 | 515.73 | 2029.62 | 2488.13 |
最大効率 | % | 91 | 84 | 87 | 89 |
インダクタンス | MH | 0.186 | 9.45 | 0.32 | 0.257 |
機械的時代定数 | MS | 4.18 | 4.78 | 4.81 | 4.90 |
ローター慣性 | GCM² | 138.88 | 117.32 | 116.33 | 129.02 |
Max.Outputで | |||||
現在 | Ma | 4700 | 380 | 3690 | 4830 |
トルク | MNM | 215.05 | 86.56 | 210.64 | 245.36 |
スピード | RMP | 6677 | 1664 | 7170 | 7788 |
出力 | W | 150 | 15 | 150 | 200 |
運動特性 | |||||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | ||||
max.permissibleWindingTemperature | 155℃ | ||||
整流子セグメントの数 | 13 | ||||
重さ | 440g | ||||
カーボンブラシ |
|
||||
ネジの取り付けのdeep | 5mm |