(25℃)モーターパラメータ | |||
---|---|---|---|
公称電力 | W | 0.3 | 0.6 |
定格電圧 | ボルト | 3 | 6 |
抵抗値±10% | オーム | 4.00 | 14.30 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 10000 | 18000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 10 | 20 |
速度定数 | rpm/V | 3333 | 3000 |
トルク定数 | mNm/A | 2.83 | 3.03 |
ストール電流 | ミリアンペア | 750 | 420 |
失速トルク | mNm | 2.12 | 1.27 |
最大効率 | % | 78 | 61 |
インダクタンス | mH | 0.208 | 0.13 |
機械時定数 | MS | 2.74 | 11.34 |
ローター慣性 | gcm² | 0.06 | 0.08 |
最大出力時 | |||
現在 | ミリアンペア | 120 | 200 |
トルク | mNm | 0.34 | 0.61 |
スピード | RMP | 8400 | 9420 |
出力 | W | 0.30 | 0.6 |
モーター特性 | |||
周囲温度範囲 | -40~+80℃ | ||
最大許容巻線温度 | 155℃ | ||
整流子セグメントの数 | 5 | ||
重さ | 10g | ||
貴金属ブラシ |
|
||
ネジの取り付けの最大深さ |
|