(25℃)モーターパラメーター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称パワー | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 |
抵抗±10% | オーム | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 |
ロードスピードなし±10% | RPM | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 |
速度定数 | RPM/v | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 |
トルク定数 | mnm / a | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 |
ストール電流 | Ma | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 |
ストールトルク | MNM | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 |
最大効率 | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 |
インダクタンス | MH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 |
機械的タイムコンスタント | MS | 3.13 | 4.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 |
ローター慣性 | GCM² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 |
Max.Outputで | ||||||
現在 | Ma | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 |
トルク | MNM | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 |
スピード | RMP | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 |
出力 | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
運動特性 | ||||||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |||||
max.permissible Winding温度 | 155℃ | |||||
整流子セグメントの数 | 15 | |||||
重さ | 1115g | |||||
カーボンブラシ |
|
|||||
ネジの取り付けのdeep | 5mm |