(25℃)モーターパラメーター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称パワー | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
定格電圧 | ボルト | 14.4 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 42.0 |
抵抗±10% | オーム | 0.1 | 2.350 | 0.710 | 0.600 | 1.600 |
ロード速度±10% | RPM | 11000 | 3000 | 7500 | 9000 | 7500 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 700 | 100 | 165 | 250 | 150 |
速度定数 | RPM/v | 764 | 167 | 313 | 375 | 179 |
トルク定数 | mnm / a | 12.45 | 56.58 | 30.42 | 25.32 | 53.20 |
ストールカレント | Ma | 144000 | 7660 | 33803 | 40000 | 26250 |
ストールトルク | MNM | 1792.29 | 433.35 | 1028.42 | 1012.74 | 1396.43 |
最大効率 | % | 87 | 78 | 87 | 85 | 85 |
インダクタンス | MH | 0.017 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |
機械的時間定数 | MS | 4.61 | 5.57 | 5.00 | 5.91 | 3.89 |
ローター慣性 | GCM² | 71.58 | 76.56 | 65.24 | 63.39 | 69.06 |
Max.Outputで | ||||||
現在 | Ma | 11900 | 1100 | 4320 | 4650 | 2450 |
トルク定数 | MNM | 148.11 | 62.23 | 131.43 | 117.73 | 130.33 |
スピード | RMP | 9788 | 2492 | 6542 | 7715 | 6800 |
出力 | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
運動特性 | ||||||
AmbientTemperature範囲 | -40~+100℃ | |||||
max.permissible Winding温度 | 155℃ | |||||
整流子セグメントの数 | 13 | |||||
重さ | 350g | |||||
カーボンブラシ |
|
|||||
ネジの取り付けのdeep | 5mm |