(25℃)モーターパラメーター | |||
---|---|---|---|
公称電力 | W | 250.0 | 300.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 24 |
抵抗±10% | オーム | 0.25 | 0.073 |
ロード速度±10% | RPM | 8500 | 13000 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 800 | 650 |
速度定数 | RPM/n | 354 | 542 |
トルク定数 | mnm / a | 26.75 | 17.56 |
ストール電流 | Ma | 96000 | 150000 |
ストールトルク | MNM | 2568.15 | 2634.30 |
最大効率 | % | 83 | 87 |
インダクタンス | MH | 0.067 | 0.053 |
機械的時代定数 | MS | 14.17 | 21.91 |
ローター慣性 | GCM² | 407.70 | 422.81 |
Max.Outputで | |||
現在 | Ma | 12460 | 14670 |
トルク | MNM | 333.32 | 257.63 |
スピード | RMP | 7249 | 11494 |
出力 | W | 250 | 300 |
運動特性 | |||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | ||
max.permissible Winding温度 | 155℃ | ||
整流子セグメントの数 | 15 | ||
重さ | 675g | ||
カーボンブラシ |
|
||
ネジの取り付けのdeep | 5mm |