(25℃)モーターパラメーター | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称パワー | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
定格電圧 | ボルト | 14.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
抵抗±10% | オーム | 0.080 | 1.03 | 0.83 | 0.62 |
ロード速度±10% | RPM | 15000 | 6500 | 7500 | 8500 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 750 | 130 | 150 | 180 |
速度定数 | RPM/v | 1042 | 271 | 313 | 354 |
トルク定数 | mnm / a | 9.13 | 35.08 | 30.41 | 26.85 |
ストール電流 | Ma | 180000 | 23301 | 28916 | 38710 |
ストールトルク | MNM | 1644.08 | 817.40 | 879.46 | 1039.39 |
最大効率 | % | 88 | 86 | 86 | 87 |
インダクタンス | MH | 0.012 | 0.23 | 0.13 | 0.125 |
機械的時代定数 | MS | 5.82 | 5.34 | 5.15 | 6.96 |
ローター慣性 | GCM² | 60.77 | 63.96 | 57.52 | 81.04 |
Max.Outputで | |||||
現在 | Ma | 11520 | 2970 | 2350 | 4500 |
トルク | MNM | 105.22 | 104.19 | 71.47 | 120.83 |
スピード | RMP | 13619 | 5501 | 6684 | 7136 |
出力 | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
運動特性 | |||||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | ||||
max.permissible Winding温度 | 155℃ | ||||
整流子セグメントの数 | 13 | ||||
重さ | 350g | ||||
カーボンブラシ |
|
||||
ネジの取り付けのdeep | 5mm |