(25℃)モーターパラメータ | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 2.0 |
定格電圧 | ボルト | 12 |
抵抗値±10% | オーム | 15.00 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 12000 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 20 |
速度定数 | rpm/V | 1000 |
トルク定数 | mNm/A | 9.32 |
ストール電流 | ミリアンペア | 800 |
失速トルク | mNm | 7.45 |
最大効率 | % | 71 |
インダクタンス | mH | 0.23 |
機械的時間定数 | MS | 3.46 |
ローター慣性 | gcm² | 0.20 |
最大出力時 | ||
現在 | ミリアンペア | 440 |
トルク | mNm | 4.10 |
スピード | RMP | 5238 |
出力 | W | 2 |
モーター特性 | ||
周囲温度範囲 | -40~+80℃ | |
最大許容巻線温度 | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 7 | |
重さ | 14g | |
貴金属ブラシ |
|
|
ネジの取り付け深さの最大値 | 1.5mm |