(25℃)モーターパラメータ | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 5.0 |
定格電圧 | ボルト | 18 |
抵抗値±10% | オーム | 11.00 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 12700 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 85 |
速度定数 | rpm/V | 706 |
トルク定数 | mNm/A | 12.84 |
ストール電流 | ミリアンペア | 1636 |
失速トルク | mNm | 21.01 |
最大効率 | % | 60 |
インダクタンス | mH | 0.4 |
機械的時定数 | MS | 6.69 |
ローター慣性 | gcm² | 1.05 |
最大出力時 | ||
現在 | ミリアンペア | 410 |
トルク | mNm | 5.26 |
スピード | RMP | 9518 |
出力 | W | 5 |
モーター特性 | ||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |
最大許容巻線温度 | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 9 | |
重さ | 30g | |
カーボンブラシ |
|
|
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |