(25℃)モーターパラメーター | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 13.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 |
抵抗±10% | オーム | 6.50 |
ロード速度±10% | RPM | 13000 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 50 |
SpeedConstant | RPM/v | 542 |
トルク定数 | mnm / a | 17.40 |
ストール電流 | Ma | 3692 |
ストールトルク | MNM | 64.24 |
最大効率 | % | 78 |
インダクタンス | MH | 0.4 |
機械的時代定数 | MS | 3.60 |
ローター慣性 | GCM² | 1.70 |
Max.Outputで | ||
現在 | Ma | 670 |
トルク | MNM | 11.66 |
スピード | RMP | 10641 |
出力 | W | 13.0 |
運動特性 | ||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | |
max.permissible WindingTemperature | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 9 | |
重さ | 40g | |
カーボンブラシ |
|
|
ネジの取り付けのdeep | 3mm |