(25℃)モーターパラメータ | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 30 |
定格電圧 | ボルト | 28 |
抵抗値±10% | オーム | 3.4 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 12700 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 60 |
速度定数 | rpm/V | 454 |
トルク定数 | mNm/A | 20.91 |
ストール電流 | ミリアンペア | 8235 |
失速トルク | mNm | 172.21 |
最大効率 | % | 84 |
インダクタンス | mH | 0.268 |
機械的時定数 | MS | 2.57 |
ローター慣性 | gcm² | 3.32 |
最大出力時 | ||
現在 | ミリアンペア | 1325 |
トルク | mNm | 27.71 |
スピード | RMP | 10337 |
出力 | W | 30 |
モーター特性 | ||
周囲温度範囲 | -40~+100℃ | |
最大許容巻線温度 | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 9 | |
重さ | 62g | |
カーボンブラシ |
|
|
ネジの取り付け深さの最大値 | 2.5mm |