(25℃)モーターパラメータ | ||
---|---|---|
公称電力 | W | 1.0 |
定格電圧 | ボルト | 42 |
抵抗値±10% | オーム | 423.0 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 2500 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 2 |
速度定数 | rpm/V | 60 |
トルク定数 | mNm/A | 157.28 |
ストール電流 | ミリアンペア | 99 |
失速トルク | mNm | 15.62 |
最大効率 | % | 74 |
インダクタンス | mH | 17.7 |
機械時定数 | MS | 9.33 |
ローター慣性 | gcm² | 5.55 |
最大出力時 | ||
現在 | ミリアンペア | 40 |
トルク | mNm | 6.29 |
スピード | MP | 1493 |
0出力 | W | 1.0 |
モーター特性 | ||
周囲温度範囲 | -40~+80℃ | |
最大許容巻線温度 | 155℃ | |
整流子セグメントの数 | 9 | |
重さ | 93g | |
貴金属ブラシ |
|
|
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |