(25℃)モーターパラメータ | |||
---|---|---|---|
公称電力 | W | 0.60 | 0.60 |
定格電圧 | ボルト | 6 | 6 |
抵抗値±10% | オーム | 12.00 | 3.83 |
無負荷速度±10% | 回転数 | 4200 | 7700 |
無負荷電流 ≤125% | ミリアンペア | 15 | 25 |
速度定数 | rpmV | 700 | 1283 |
トルク定数 | mNm/A | 13.24 | 7.33 |
ストール電流 | ミリアンペア | 500 | 1567 |
失速トルク | mNm | 6.62 | 11.48 |
最大効率 | % | 68 | 76 |
インダクタンス | mH | 0.2 | 0.2 |
機械的時定数 | MS | 21.05 | 21.04 |
ローター慣性 | gcm² | 3.16 | 2.99 |
最大出力時 | |||
現在 | ミリアンペア | 150 | 110 |
トルク | mNm | 1.99 | 0.81 |
スピード | RMP | 2940 | 7159 |
出力 | W | 0.6 | 0.6 |
モーター特性 | |||
周囲温度範囲 | -40~+80℃ | ||
最大許容巻線温度 | 155℃ | ||
整流子セグメントの数 | 9 | ||
重さ | 80g | ||
貴金属ブラシ |
|
||
ネジの取り付け深さの最大値 | 3mm |