(25℃)モーターパラメーター | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称パワー | W | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
定格電圧 | ボルト | 24 | 24 | 28 | 60 |
抵抗±10% | オーム | 1.80 | 1.07 | 2.07 | 7.50 |
ロード速度±10% | RPM | 4500 | 6000 | 5500 | 6000 |
ロード電流なし≤125% | Ma | 125 | 150 | 130 | 50 |
速度定数 | RPM/v | 188 | 250 | 196 | 100 |
トルク定数 | mnm / a | 50.48 | 37.96 | 48.17 | 94.94 |
ストール電流 | Ma | 13333 | 22430 | 13527 | 8000 |
ストールトルク | MNM | 673.04 | 851.46 | 651.60 | 759.55 |
最大効率 | % | 82 | 84 | 81 | 85 |
インダクタンス | MH | 0.477 | 0.25 | 0.45 | 0.167 |
機械的時代定数 | MS | 5.03 | 4.72 | 5.96 | 6.35 |
ローター慣性 | GCM² | 71.64 | 63.77 | 67.26 | 76.60 |
Max.Outputで | |||||
現在 | Ma | 2730 | 2420 | 2300 | 1230 |
トルク | MNM | 137.8 | 91.87 | 110.80 | 116.78 |
スピード | RMP | 3471 | 5353 | 4565 | 4925 |
出力 | W | 50 | 50 | 50 | 60 |
運動特性 | |||||
周囲温度範囲 | -40〜+100℃ | ||||
max.permissible Winding温度 | 155℃ | ||||
整流子セグメントの数 | 13 | ||||
重さ | 275g | ||||
カーボンブラシ |
|
||||
ネジの取り付けのdeep | 4mm |